Mục lục
Thị trường xe đầu kéo container rơ mooc hiện đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thương hiệu như FAW, Dongfeng, Howo, Hyundai, Volvo, hay Hino. Dưới đây là bảng giá tổng hợp xe đầu kéo với đầy đủ thông số kỹ thuật, công suất và điểm mạnh, giúp bạn dễ dàng lựa chọn chiếc xe phù hợp nhất với nhu cầu vận tải.

Bảng Giá Xe Đầu Kéo Cập Nhật 2025
| Tên xe | HP | Giá bán (VNĐ) | Thông số nổi bật | Điểm mạnh nổi bật |
|---|---|---|---|---|
| FAW JH6 460HP | 460 | 1.320.000.000 | Động cơ Weichai Euro 5, cầu láp, hộp số 12 cấp | Tiết kiệm nhiên liệu, bền bỉ |
| FAW J7 550HP | 550 | 1.580.000.000 | Hộp số tự động ZF, cabin đôi cách âm | Hiện đại, êm ái |
| Dongfeng KC420 | 420 | 1.290.000.000 | Động cơ Cummins, phanh khí nén | Giá tốt, linh hoạt địa hình |
| Dongfeng KL 480HP | 480 | 1.480.000.000 | Cabin cách âm, hộp số Fuller | Vận hành ổn định |
| Howo A7 420HP | 420 | 1.250.000.000 | Động cơ Sinotruk Euro 4 | Phụ tùng rẻ, dễ bảo trì |
| Howo TX 440HP | 440 | 1.330.000.000 | Cầu Man, hộp số 12 số tiến | Bền, tải khỏe |
| Hyundai Trago 440HP | 440 | 1.980.000.000 | Động cơ D6CA, hộp số ZF | Thương hiệu uy tín |
| Hyundai HD700 | 380 | 1.850.000.000 | Euro 5, hệ thống ABS | Êm ái, tiết kiệm |
| Volvo FH16 540HP | 540 | 2.850.000.000 | Hộp số I-Shift, động cơ D13 | Đỉnh cao công nghệ |
| Volvo FMX 480HP | 480 | 2.680.000.000 | Cabin treo khí nén, phanh điện | Hiệu suất cao |
| Scania G410 | 410 | 2.950.000.000 | Động cơ Euro 6, hộp số tự động | Siêu bền, sang trọng |
| Scania R500 | 500 | 3.150.000.000 | Công nghệ kiểm soát tải | Cao cấp châu Âu |
| Hino 700 Series 420HP | 420 | 2.020.000.000 | Động cơ J08E, cầu láp | Bền bỉ Nhật Bản |
| Hino 700 450HP | 450 | 2.150.000.000 | Hệ thống phanh ABS, cabin đôi | Dễ vận hành |
| Isuzu EXR 400HP | 400 | 1.890.000.000 | Động cơ 6UZ1-TCS, Euro 5 | Dễ bảo dưỡng |
| Isuzu Giga 460HP | 460 | 2.050.000.000 | Cầu thật, hộp số 16 số | Bền và tiết kiệm |
| Jac K5 420HP | 420 | 1.190.000.000 | Động cơ Cummins, Euro 4 | Giá rẻ, linh hoạt |
| Jac K7 480HP | 480 | 1.390.000.000 | Cabin cao, hộp số 12 số | Tải nặng ổn định |
| Chenglong H7 430HP | 430 | 1.250.000.000 | Động cơ Yuchai, cầu láp | Giá cạnh tranh |
| Chenglong H7 480HP | 480 | 1.360.000.000 | Phanh khí nén, cabin đôi | Phù hợp vận tải đường dài |
| Shacman X3000 430HP | 430 | 1.280.000.000 | Động cơ Cummins, hộp số Fast | Cứng cáp, tải khỏe |
| Shacman X6000 480HP | 480 | 1.520.000.000 | Euro 5, điều hòa tự động | Tiện nghi |
| MAN TGX 540HP | 540 | 3.250.000.000 | Động cơ D2676LF, Euro 6 | Cao cấp Đức |
| MAN TGS 480HP | 480 | 2.950.000.000 | Hộp số 12 số tự động | Đẳng cấp châu Âu |
| Kamaz 6520 | 400 | 1.230.000.000 | Động cơ Nga, cầu chủ động | Rẻ, dễ sửa chữa |
| Kamaz 5490 | 450 | 1.420.000.000 | Cabin cách âm, phanh điện | Phù hợp địa hình Việt |
| Iveco Stralis 480HP | 480 | 2.680.000.000 | Euro 6, hộp số ZF | Tiết kiệm nhiên liệu |
| Iveco 560HP | 560 | 2.890.000.000 | Cabin đôi cao cấp | Dành cho đường dài |
| Daewoo Novus 420HP | 420 | 1.580.000.000 | Euro 5, cầu thật | Giá cạnh tranh |
| Daewoo Prima 450HP | 450 | 1.750.000.000 | Hộp số ZF, động cơ Doosan | Hiệu quả cao |
| Foton Auman 430HP | 430 | 1.250.000.000 | Euro 4, hộp số 12 số | Chi phí thấp |
| Foton Auman 500HP | 500 | 1.480.000.000 | Cabin đôi, phanh ABS | Bền và mạnh |
| Kenworth T680 | 500 | 3.580.000.000 | Hộp số tự động Eaton | Siêu sang Mỹ |
| Peterbilt 579 | 510 | 3.600.000.000 | Cabin cao, động cơ Paccar | Hiệu suất cao |
| Freightliner Cascadia | 505 | 3.490.000.000 | Hộp số tự động DT12 | Vận hành mượt |
| Western Star 5700 | 540 | 3.700.000.000 | Động cơ Detroit DD15 | Cao cấp Bắc Mỹ |
| Benz Actros 460HP | 460 | 2.980.000.000 | Cabin cách âm, Euro 6 | Thương hiệu Đức |
| Benz Actros 530HP | 530 | 3.180.000.000 | Hộp số tự động, ABS | Sang trọng, bền bỉ |
| Tatra Phoenix 440HP | 440 | 2.250.000.000 | 8×4, hệ dẫn động toàn phần | Chuyên địa hình |
| Renault T High 480HP | 480 | 2.780.000.000 | Euro 6, hộp số Optidrive | Êm ái, tiết kiệm |
| Tata Prima 4038 | 380 | 1.050.000.000 | Euro 4, cầu láp | Giá rẻ, dễ vận hành |
| Tata Signa 4225 | 400 | 1.180.000.000 | Cabin thấp, động cơ Cummins | Phù hợp vận tải nhẹ |
| Fuso FZ 4028 | 400 | 1.890.000.000 | Động cơ Daimler, hộp số 9 số | Bền, dễ lái |
| Fuso FZ 4928 | 430 | 1.970.000.000 | Cabin đôi, cầu thật | Tin cậy cao |
| UD Quester GWE 430 | 430 | 1.890.000.000 | Động cơ GH11E, Euro 5 | Bền, tiết kiệm |
| UD Quon CW 460 | 460 | 2.180.000.000 | Cabin đôi cách âm | Đẳng cấp Nhật Bản |
| Maz 5440 | 430 | 1.230.000.000 | Động cơ YaMZ, cầu láp | Giá mềm, mạnh mẽ |
| Maz 6516 | 460 | 1.310.000.000 | Phanh khí nén, cabin cao | Dễ sửa chữa |
| CNHTC Sitrak C7H | 540 | 1.880.000.000 | Động cơ MAN, hộp số tự động | Công nghệ Đức |
| CNHTC Sitrak T7H | 480 | 1.760.000.000 | Cabin đôi, điều hòa 2 chiều | Phù hợp đường dài |
| Beiben 420HP | 420 | 1.380.000.000 | Cầu Đức, hộp số Fast | Tải khỏe, giá tốt |
| Beiben 480HP | 480 | 1.550.000.000 | Động cơ Weichai, Euro 5 | Bền, tiết kiệm |
| FAW J6P 460HP | 460 | 1.420.000.000 | Cầu thật, cabin đôi | Độ bền cao |
| FAW J6L 390HP | 390 | 1.180.000.000 | Động cơ Weichai, phanh khí nén | Phù hợp chở trung tải |
| Howo N7G 500HP | 500 | 1.530.000.000 | Hộp số tự động | Giá hợp lý, bền bỉ |
| Dongfeng KL 420HP | 420 | 1.250.000.000 | Cabin đôi, điều hòa 2 chiều | Linh hoạt |
| Hyundai Trago 500HP | 500 | 2.050.000.000 | Euro 6, cầu thật | Êm ái, tiết kiệm |
| Hino 700 480HP | 480 | 2.290.000.000 | Hộp số tự động, phanh ABS | Bền, tiết kiệm |
| FAW J7P 530HP | 530 | 1.690.000.000 | Cabin đôi, điều hòa tự động | Hiện đại, mạnh mẽ |
Đánh Giá Chung Về Bảng Giá
Bảng giá trên thể hiện sự đa dạng về phân khúc và công nghệ: từ dòng tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp đường ngắn, đến những mẫu đầu kéo cao cấp cho đường dài và xuất khẩu. Sự chênh lệch giá giữa các thương hiệu giúp doanh nghiệp dễ dàng chọn lựa theo quy mô và ngân sách.
6 Đánh Giá Nổi Bật Về Thị Trường Giá Xe Đầu Kéo
- Giá trung bình dao động 1,2 – 3,5 tỷ đồng, tùy thương hiệu và công nghệ.
- FAW, Dongfeng, Howo vẫn chiếm ưu thế nhờ giá rẻ, dễ bảo trì.
- Các dòng châu Âu như Volvo, Scania, MAN hướng đến phân khúc cao cấp.
- Động cơ Euro 5 và Euro 6 ngày càng phổ biến, tiết kiệm nhiên liệu hơn.
- Giá xe nhập khẩu có xu hướng giảm nhẹ do chính sách thuế mới.
- Ô Tô Hoàng Long là đơn vị cung cấp uy tín, luôn có giá ưu đãi và hỗ trợ đăng ký nhanh.

Mua Xe Đầu Kéo Tại Ô Tô Hoàng Long – Giá Ưu Đãi Hấp Dẫn
Nếu bạn đang tìm mua xe đầu kéo chính hãng, giá tốt và hỗ trợ kỹ thuật tận tâm, hãy đến ngay Ô Tô Hoàng Long – đại lý phân phối hàng đầu khu vực miền Nam.
Tại đây, khách hàng được:
- Báo giá minh bạch, cạnh tranh nhất thị trường.
- Lựa chọn đa dạng: FAW, Howo, Dongfeng, Hino, Hyundai…
- Hỗ trợ vay ngân hàng đến 80% giá trị xe.
- Bảo hành chính hãng, phụ tùng luôn sẵn.
- Dịch vụ hậu mãi chu đáo, chăm sóc trọn vòng đời xe.
Liên hệ ngay Ô Tô Hoàng Long để nhận báo giá chi tiết và ưu đãi đặc biệt trong tháng này!

