ĐẦU KÉO FAW JH6 MÁY WEICHAI 430 & 460HP SX 2022
Loại xe | Xe đầu kéo Faw 02 cầu JH6 |
Model | CA4250P26K15T1E5A80 |
Nhãn hiệu | FAW |
Cabin | Cabin JH6 Full Option đầu cao có 2 giường nằm đơn, kính điện, chìa khóa điện, cabin điện có thể lật nghiêng 550, 2 cần gạt nước kính chắn gió với 3 tốc độ, lá chắn gió có gắn ăng ten cho radio, tấm che nắng, có trang bị radio, Mp3 stereo, cổng USB, dây đai an toàn, ghế ngồi lái xe và phụ xe có thể điều chỉnh được, hệ thống thông gió và tỏa nhiệt, cùng với 4 bộ giảm xóc và bộ giữ cân bằng nằm ngang, điều hòa không khí 2 chiều… |
Động cơ | FAW Group Corporation |
Nhà sản xuất động cơ | FAW Group Weichai WP12.430E50 |
Momen xoắn cực đại | 2060N.m |
Tốc độ momen xoắn cực đại | 1000-1400 vòng/phút |
Đường kính / Hành trình Piston | 126x155mm |
Dung tích xilanh | 10520ml. Tỷ số nén: 17:1 |
Li hợp | Li hợp lõi lò xo đĩa đơn ma sát khô, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | Kiểu loại: FAST C12JSDQXL200TA, 12 số tiến 2 số lùi |
Cầu trước | Model: FAW 457. Hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
Cầu sau | Cầu láp, tỷ số truyền: 4.875 |
Khung xe | Chassi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive |
Hệ thống treo | Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. |
Hệ thống treo sau | Hệ thống treo sau: 11 lá nhíp, bán elip cùng với bộ dẫn hướng |
Hệ thống lái | Tay lái cùng với trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh chính: dẫn động 2 đường khí nén, Phanh đỗ xe: dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau, Phanh phụ: phanh khí xả động cơ |
Bánh xe và kiểu loại | Lazăng: 8.5-20, thép 10 lỗ. Cỡ lốp: 12R22.5 (11 quả) |
Hệ thống điện | Điện áp 24V, máy khởi động: 24V; 5.4kw. Máy phát điện 28V, 1540W. Ắc quy: 2 x 12V, 135Ah |
Kích thước tổng thể | 6938 x 2495 x 3835mm |
Chiều dài cơ sở | 3300 + 1350mm |
Vệt bánh trước / sau | 2020/1830 mm |
Tự trọng | 9.450 Kg |
Tổng trọng lượng đầu kéo | 25.000/24.000 Kg |
Tải trọng kéo theo cho phép | 40.000/38.420 Kg |
Tốc độ lớn nhất | 116 km/h |
Độ dốc lớn nhất vượt được | 36% |
Khoảng sáng gầm xe | 268mm |
Bán kinh quay vòng nhỏ nhất | Bán kính quay vòng nhỏ nhất: 18.5m |
Lương nhiên liệu tiêu hao | Lượng nhiên liệu tiêu hao: 30-33(L/100km) |
Thể tích thùng chứa nhiên liệu | Thể tích thùng chứa nhiên liệu: 600L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm, có khóa nắp thùng và khung bảo vệ thùng dầu. |
Báo giá lăn bánh tháng 05/2022,
Quý khách vui lòng liên hệ
090 250 2228 hoặc 0909 415 145
(Tư vấn sản phẩm 24/7)
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY MUA XE TRẢ GÓP |
|
CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG |
|
KHUYẾN MÃI VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH |
|
THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY |
|
Khuyến mãi hot nhất:

