ĐẦU KÉO FAW 1 CẦU 260HP 2022
Loại xe / Model | Đầu kéo 1 cầu E4 / CA4163P1K2E5A80 |
Cabin | J5M nóc thấp, 1 giường nằm, có mui lướt gió nóc, ghế lái hơi, cửa điện, nâng cabin điện, điều hoà 2 chiều |
Kích thước (DxRxC) | 5705 x 2495x 2930mm |
Vệt bánh trước/sau | 1950/1830mm |
Chiều dài cơ sở | 3400mm |
Khoảng sáng gầm xe | 238mm |
Khoảng nhô T/S | 1375/930mm |
Trọng lượng không tải | 6050kg |
Tải trọng kéo theo cho phép | 10.245 / Tổng trọng kéo theo 31.885kg |
Trọng lượng toàn bộ | 16.490kg |
Số chỗ ngồi | 02 |
Động cơ | CA6DLD-26E5 (FAWDE) |
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 6 xi-lanh thằng hàng, tăng áp |
Dung tích xi-lanh | 6600 |
Công suất cực đại / tốc độ quay | 260 / 2300 |
Momen xoắn / tốc độ quay | 1050 / 1300 – 1700N/m |
Ly Hợp | 430 ma sát khô, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén |
Hộp số | FAST 8JS105T, có đồng tốc, điều khiển bằng khí nén, 8 số tiến – 2 số lùi |
Cầu sau | Cầu láp 435, tỉ số truyền 23 |
Hệ thống lái | Trục vít ê cu bi, trực lực thuỷ lực, tỉ số truyền: 23 |
Hệ thống phanh | Phanh khí nén tác động 2 dòng, phanh tang trống, phanh tay locke |
Lốp | 11R22.5 – 16Pr |
Khả năng leo dốc | 35% |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 12.5 |
Tốc độ tối đa | 110 km/h |
Dung tích bình nhiên liệu | 400 lít |
Báo giá lăn bánh tháng 05/2022,
Quý khách vui lòng liên hệ
090 250 2228 hoặc 0909 415 145
(Tư vấn sản phẩm 24/7)
DÀNH CHO KHÁCH HÀNG VAY MUA XE TRẢ GÓP |
|
CHÍNH SÁCH VỀ GIÁ VÀ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG |
|
KHUYẾN MÃI VÀ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH |
|
THÔNG TIN LIÊN HỆ VÀ ĐỊA CHỈ CÔNG TY |
|
Khuyến mãi hot nhất:

